<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>




	

	
	
	
	
	
	


<channel xml:lang="fr">
	<title>Coll&#232;ge Henri Dunant</title>
	<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/</link>
	<description>Site Internet du coll&#232;ge Henri Dunant &#224; &#201;vreux.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/spip.php?id_rubrique=86&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Coll&#232;ge Henri Dunant</title>
		<url>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/local/cache-vignettes/L144xH104/acad_197-6b4e5.jpg?1777041009</url>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/</link>
		<height>104</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Carte interactive sur l'organisation du territoire fran&#231;ais : jouez ! </title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-l-organisation-du</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-l-organisation-du</guid>
		<dc:date>2024-08-23T00:42:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Localisez sur la carte les diff&#233;rents &#233;l&#233;ments de l'organisation du territoire fran&#231;ais.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Le relief de la France : montagnes, fleuves et mers : jouez en les localisant sur la carte</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?le-relief-de-la-france-montagnes-fleuves-et-mers</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?le-relief-de-la-france-montagnes-fleuves-et-mers</guid>
		<dc:date>2024-08-22T20:44:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Jouez en trouvant la localisation des montagnes, fleuves et mers de France sur la carte !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Carte interactive sur la r&#233;partition et les dynamiques de la population en France m&#233;tropolitaine</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-la-repartition-et-les</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-la-repartition-et-les</guid>
		<dc:date>2024-08-20T14:54:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Carte interactive sur la r&#233;partition et les dynamiques de la population en France m&#233;tropolitaine&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cartes interactives sur les territoires ultramarins de France : DROM et COM</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?cartes-interactives-sur-les-territoires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?cartes-interactives-sur-les-territoires</guid>
		<dc:date>2024-08-20T14:46:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Des cartes interactives sur les territoires ultramarins de France pour localiser les DROM et les COM&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Carte interactive sur les r&#233;gions fran&#231;aises.</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-les-regions-francaises</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-les-regions-francaises</guid>
		<dc:date>2024-08-20T14:14:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Carte interactive o&#249; vous devez localiser les noms des r&#233;gions administratives de France.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Carte interactive sur les si&#232;ges des principales institutions de l'Union europ&#233;enne.</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-les-sieges-des-principales</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-sur-les-sieges-des-principales</guid>
		<dc:date>2024-08-20T14:06:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Carte interactive pour localiser les si&#232;ges des principales institutions de l'Union europ&#233;enne.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Cartes interactives sur les pays et mers de l'Union europ&#233;enne.</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?cartes-interactives-sur-les-pays-et-mers-de-l</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?cartes-interactives-sur-les-pays-et-mers-de-l</guid>
		<dc:date>2024-08-20T14:01:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;3 Cartes interactives o&#249; vous devez localiser les noms des pays et mers de l'Union europ&#233;enne.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les aires urbaines, fleuves, mers et pays frontaliers de la France : jouer en tapant le nom</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?les-aires-urbaines-fleuves-mers-et-pays</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?les-aires-urbaines-fleuves-mers-et-pays</guid>
		<dc:date>2024-08-20T13:22:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Les aires urbaines, fleuves, mers et pays frontaliers de la France : jouer en tapant le nom !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Carte interactive pour localiser les aires urbaines, mers, fleuves, pays frontaliers de France : explorer et jouer en cliquant sur la bonne localisation. </title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-pour-localiser-les-aires-3017</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-pour-localiser-les-aires-3017</guid>
		<dc:date>2024-08-20T12:54:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Explorez la carte interactive, puis jouez en cliquant sur la bonne localisation !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title> Carte interactive pour localiser les aires urbaines, mers, fleuves, pays frontaliers de France : jouer en cliquant sur la bonne localisation.</title>
		<link>https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-pour-localiser-les-aires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?carte-interactive-pour-localiser-les-aires</guid>
		<dc:date>2024-08-20T12:11:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>V. Bompart-Patchine</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Carte interactive pour localiser les aires urbaines, mers, fleuves, pays frontaliers de France : : jouer en cliquant sur la bonne localisation.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://dunant-evreux.college.ac-normandie.fr/?-revoir-les-reperes-chronologiques-et-spatiaux-" rel="directory"&gt;Revoir les rep&#232;res chronologiques et spatiaux pour le brevet en histoire-g&#233;ographie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
